Oferta
Cennik linków sponsorowanych
Czym charakteryzuje się nasza oferta- Otrzymujesz regularne raporty z prac
- Pobieramy bardzo niskie prowizje za prowadzone przez nas kampanie AdWords
Poniższa tabela w przejrzysty sposób prezentuje cennik, który każdy Klient może indywidualnie dodatkowo negocjować:
| Budżet miesięczny [netto] | Prowizja miesięczna [netto] |
| do 200 zł | 100 zł |
| 200 zł - 300 zł | 190 zł |
| 300 zł - 400 zł | 220 zł |
| 400 zł - 500 zł | 270 zł |
| 500 zł - 1000 zł | 400 zł |
| 1000 zł - 2000 zł | 600 zł |
| 2000 zł - 3000 zł | 800 zł |
| 3000 zł - 4000 zł | 1200 zł |
| 4000 zł - 5000 zł | 1500 zł |
| 5000 zł - 7000 zł | 1900 zł |
| 7000 zł - 9000 zł | 2400 zł |
| od 9000 zł | Do negocjacji |
Chcesz dowiedzieć się więcej? KLIK
